| Год выпуска | 1999 |
| Рабочий диапазон X | 4000 |
| Рабочий диапазон Y | 1200 |
| Рабочий диапазон Z | 100 |
| Количество фрезерных шпинделей | 1 |
| Основной мотор кВт | 7.5 |
| Ось вращения | С-ось |
| Число мест в магазине инструмента | 12 |
| Вертикальные сверлильные шпиндели | 12 |
| Агрегат, наносящий клей на кромку | Отдельная ось Y |
| Тип стола | траверсный стол |
| Программное обеспечение | IMA IMAWOP |
| Управление станка | IMA IMATRONIC 231 |
| Макс.частота вращения об/мин | 18000 |
| Упор против проворачивания | |
| Вид зажима | HSK-F63 |
| Количество сменных агрегатов | 2 |
| Wechselplätze Rollenmagazin | 2 |
| Консольного типа | |
| Количество траверс | 8 |
| Ваккумная помпа | |
| Мощность ваккумной помпы м³/час | 200 |
| Устройство безопасности | Сенсорные ковры безопасности |
| Конвейер для опилок | |
| CE знак | |
| Местонахождение | Европа |
| Готовность к работе | Демонтирован/ на складском хранении |
| Настоящее состояние | Хорошо |